O reajuste do ICMS em Patrocínio, MG, não passou despercebido: em 3 de fevereiro de 2025, a fiscalização do Procon revelou aumentos pesados nos preços dos combustíveis, que já têm gerado desconforto entre os motoristas da cidade. A gasolina, especialmente a comum e a aditivada, sofreu aumentos consideráveis, com variações que chegaram a até R$ 0,45 em alguns postos. Para os motoristas, essa diferença no preço significa um impacto direto no orçamento, especialmente para quem depende do carro para o trabalho e compromissos diários.
Mas o aumento não ficou restrito à gasolina. O diesel também apresentou elevações que variaram entre R$ 0,23 e R$ 0,45, afetando principalmente os transportadores e consumidores de veículos a diesel. Com o aumento no preço do combustível, o custo de vida tende a subir, já que o transporte de mercadorias também fica mais caro, podendo resultar em elevações nos preços de produtos e serviços essenciais.
Em meio a esse cenário de alta, o etanol, por outro lado, teve aumentos mais moderados. No entanto, o aumento médio de R$ 0,20 ainda representa um peso no orçamento, especialmente para aqueles que optam pelo combustível mais barato em comparação à gasolina. Nos postos de Patrocínio, as variações de preço do etanol foram entre R$ 0,10 e R$ 0,29, com alguns estabelecimentos, como o Avenida e o União, não alterando os valores, o que pode ser visto como um alívio para os consumidores que buscam economizar.
Entre os postos mais afetados pelos reajustes, destacam-se o Rota do Sol, o Saída e o Jamaica. Esses estabelecimentos tiveram aumentos significativos, principalmente na gasolina, o que impactou diretamente quem abastece frequentemente com esse combustível. A gasolina comum, que sofreu um aumento médio de R$ 0,25, foi a mais afetada entre todos os combustíveis, deixando o bolso dos motoristas mais apertado. Já o diesel, que viu elevações de até R$ 0,45, causou uma preocupação extra entre os consumidores de caminhões e utilitários.
Em um cenário de aumentos generalizados, a tabela de comparação mostra como o reajuste do ICMS afetou de forma desigual os postos de Patrocínio. Enquanto alguns aumentaram os preços de forma agressiva, outros mantiveram a estabilidade em alguns combustíveis, como o etanol, oferecendo um alívio para quem busca alternativas mais baratas. A fiscalização do Procon é essencial para trazer clareza sobre os preços praticados e permitir que os consumidores façam escolhas mais informadas, buscando o melhor custo-benefício em tempos de alta.
Esse aumento nos preços dos combustíveis, sem dúvida, impacta a vida do consumidor, que já enfrenta os desafios diários de um custo de vida crescente. Com o reajuste do ICMS, o reflexo nos preços de mercado é imediato e inevitável, mas a transparência na fiscalização pode ser um passo importante para minimizar os danos e ajudar os consumidores a se adaptarem a essa realidade.
|
Posto | ETANOL (R$) | Diferença (R$) | Diferença (%) | Gasolina Comum (R$) | Diferença (R$) | Diferença (%) | Gasolina Aditivada (R$) | Diferença (R$) | Diferença (%) | Diesel (R$) | Diferença (R$) | Diferença (%) | Diesel S10 (R$) | Diferença (R$) | Diferença (%) |
ROTA DO SOL* | R$ 4,58 | REF. | REF. | R$ 6,35 | REF. | REF. | R$ 6,35 | REF. | REF. | R$ 6,36 | REF. | REF. | R$ 6,45 | REF. | REF. |
AVENIDA | R$ 4,79 | 0,21 | 4,58% | R$ 6,69 | 0,34 | 5,34% | R$ 6,99 | 0,64 | 10,08% | R$ 6,69 | 0,34 | 5,34% | R$ 6,79 | 0,34 | 5,27% |
BRASIL | R$ 4,29 | -0,29 | -6,34% | R$ 6,19 | -0,16 | -2,52% | R$ 6,19 | -0,16 | -2,52% | R$ 6,29 | -0,07 | -1,10% | R$ 6,26 | -0,19 | -2,95% |
CAÇULA | R$ 4,49 | -0,09 | -1,96% | R$ 6,39 | 0,04 | 0,63% | R$ 6,39 | 0,04 | 0,63% | R$ 6,39 | 0,04 | 0,63% | R$ 6,49 | 0,04 | 0,62% |
CAPUANO | R$ 4,68 | 0,1 | 2,18% | R$ 6,37 | 0,02 | 0,31% | R$ – | 0,23 | 3,63% | R$ 6,58 | 0,33 | 5,19% | R$ 6,68 | 0,34 | 5,27% |
COOPA | R$ 4,69 | 0,11 | 2,40% | R$ 6,74 | 0,39 | 6,13% | R$ 6,89 | 0,54 | 8,47% | R$ 6,85 | 0,5 | 7,87% | R$ 6,95 | 0,5 | 7,72% |
ECONÔMICO | R$ 4,69 | 0,11 | 2,40% | R$ 6,49 | 0,14 | 2,20% | R$ 6,49 | 0,34 | 5,34% | R$ 6,69 | 0,44 | 6,94% | R$ 6,79 | 0,34 | 5,27% |
SAÍDA | R$ 4,64 | 0,06 | 1,31% | R$ 6,74 | 0,39 | 6,13% | R$ 6,89 | 0,54 | 8,47% | R$ 6,99 | 0,64 | 10,07% | R$ 7,09 | 0,64 | 9,92% |
JAMAICA | R$ 4,79 | 0,21 | 4,58% | R$ 6,87 | 0,52 | 8,19% | R$ 6,97 | 0,62 | 9,73% | R$ 7,04 | 0,69 | 10,75% | R$ 7,14 | 0,69 | 10,69% |
JANDAIA | R$ 4,42 | -0,16 | -3,49% | R$ 6,37 | 0,02 | 0,31% | R$ 6,32 | 0,07 | 1,10% | R$ 6,42 | 0,14 | 2,20% | R$ 6,49 | 0,04 | 0,62% |
M. NOVA | R$ 4,59 | 0,01 | 0,22% | R$ 6,49 | 0,14 | 2,20% | R$ 6,55 | 0,2 | 3,15% | R$ 6,39 | 0,04 | 0,63% | R$ 6,49 | 0,04 | 0,62% |
POSTO 2000 | R$ 4,59 | 0,01 | 0,22% | R$ 6,49 | 0,14 | 2,20% | R$ 6,59 | 0,24 | 3,78% | R$ 6,49 | 0,14 | 2,20% | R$ 6,59 | 0,24 | 3,73% |
S. FRANCISCO | R$ 4,39 | -0,19 | -4,15% | R$ 6,29 | -0,06 | -0,94% | R$ 6,29 | 0,14 | 2,20% | R$ 6,49 | 0,14 | 2,20% | R$ 6,59 | 0,14 | 2,17% |
S. VICENTE | R$ 4,54 | -0,04 | -0,87% | R$ 6,39 | 0,04 | 0,63% | R$ – | 0 | 0,00% | R$ 6,35 | 0 | 0,00% | R$ – | -0,06 | -0,94% |
SERRA NEGRA | R$ 4,49 | -0,09 | -1,96% | R$ 6,72 | 0,37 | 5,82% | R$ 6,92 | 0,57 | 8,98% | R$ 6,93 | 0,58 | 9,12% | R$ 7,03 | 0,58 | 8,99% |
UNIÃO | R$ 4,79 | 0,21 | 4,58% | R$ 6,69 | 0,34 | 5,34% | R$ 6,99 | 0,64 | 10,08% | R$ 6,69 | 0,34 | 5,34% | R$ 6,79 | 0,34 | 5,27% |
FISCALIZAÇÃO PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS NOS POSTOS DE PATROCÍNIO – MG – COMPARAÇÃO REAJUSTE APÓS AUMENTO DO ICMS – COLETA EM 03/02/2025
Posto | ETANOL (R$) ANTES | ETANOL (R$) DEPOIS | AUMENTO DE (R$) | Gasolina Comum (R$) ANTES | Gasolina Comum (R$) DEPOIS | AUMENTO DE (R$) | Gasolina Aditivada (R$) ANTES | Gasolina Aditivada (R$) DEPOIS | AUMENTO DE (R$) | Diesel (R$) ANTES | Diesel (R$) DEPOIS | AUMENTO DE (R$) | Diesel S10 (R$) ANTES | Diesel S10 (R$) DEPOIS | AUMENTO DE (R$) |
ROTA DO SOL* | R$ 4,29 | R$ 4,58 | R$ 0,29 | R$ 6,04 | R$ 6,35 | R$ 0,31 | R$ 6,04 | R$ 6,35 | R$ 0,31 | R$ 5,95 | R$ 6,36 | R$ 0,41 | R$ 6,05 | R$ 6,45 | R$ 0,40 |
AVENIDA | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ – | R$ 6,69 | R$ 6,69 | R$ – | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ – | R$ 6,69 | R$ 6,69 | R$ – | R$ 6,79 | R$ 6,79 | R$ – |
BRASIL | R$ 4,09 | R$ 4,29 | R$ 0,20 | R$ 5,99 | R$ 6,19 | R$ 0,20 | R$ 5,99 | R$ 6,19 | R$ 0,20 | R$ 5,99 | R$ 6,29 | R$ 0,30 | R$ 5,95 | R$ 6,26 | R$ 0,31 |
CAÇULA | R$ 4,39 | R$ 4,49 | R$ 0,10 | R$ 6,29 | R$ 6,39 | R$ 0,10 | R$ 6,29 | R$ 6,39 | R$ 0,10 | R$ 6,09 | R$ 6,39 | R$ 0,30 | R$ 6,19 | R$ 6,49 | R$ 0,30 |
CAPUANO | R$ 4,58 | R$ 4,68 | R$ 0,10 | R$ 6,27 | R$ 6,37 | R$ 0,10 | – | R$ – | R$ – | R$ 6,28 | R$ 6,58 | R$ 0,30 | R$ 6,38 | R$ 6,68 | R$ 0,30 |
COOPA | R$ 4,55 | R$ 4,69 | R$ 0,14 | R$ 6,59 | R$ 6,74 | R$ 0,15 | R$ 6,74 | R$ 6,89 | R$ 0,15 | R$ 6,59 | R$ 6,85 | R$ 0,26 | R$ 6,69 | R$ 6,95 | R$ 0,26 |
ECONÔMICO | R$ 4,49 | R$ 4,69 | R$ 0,20 | R$ 6,39 | R$ 6,49 | R$ 0,10 | R$ 6,39 | R$ 6,49 | R$ 0,10 | R$ 6,39 | R$ 6,69 | R$ 0,30 | R$ 6,49 | R$ 6,79 | R$ 0,30 |
SAÍDA | R$ 4,54 | R$ 4,64 | R$ 0,10 | R$ 6,49 | R$ 6,74 | R$ 0,25 | R$ 6,64 | R$ 6,89 | R$ 0,25 | R$ 6,54 | R$ 6,99 | R$ 0,45 | R$ 6,64 | R$ 7,09 | R$ 0,45 |
JAMAICA | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ – | R$ 6,69 | R$ 6,87 | R$ 0,18 | R$ 6,79 | R$ 6,97 | R$ 0,27 | R$ 6,69 | R$ 7,04 | R$ 0,35 | R$ 6,79 | R$ 7,14 | R$ 0,35 |
JANDAIA | R$ 4,30 | R$ 4,42 | R$ 0,12 | R$ 6,25 | R$ 6,37 | R$ 0,12 | R$ 6,20 | R$ 6,32 | R$ 0,12 | R$ 6,16 | R$ 6,42 | R$ 0,26 | R$ 6,23 | R$ 6,49 | R$ 0,26 |
M. NOVA | R$ 4,39 | R$ 4,59 | R$ 0,20 | R$ 6,39 | R$ 6,49 | R$ 0,10 | R$ 6,43 | R$ 6,55 | R$ 0,12 | R$ 6,09 | R$ 6,39 | R$ 0,30 | R$ 6,19 | R$ 6,49 | R$ 0,30 |
POSTO 2000 | R$ 4,39 | R$ 4,59 | R$ 0,20 | R$ 6,39 | R$ 6,49 | R$ 0,10 | R$ 6,49 | R$ 6,59 | R$ 0,10 | R$ 6,19 | R$ 6,49 | R$ 0,30 | R$ 6,29 | R$ 6,59 | R$ 0,30 |
S. FRANCISCO | R$ 4,39 | R$ 4,39 | R$ – | R$ 6,19 | R$ 6,29 | R$ 0,10 | R$ 6,19 | R$ 6,29 | R$ 0,10 | R$ 6,19 | R$ 6,49 | R$ 0,30 | R$ 6,29 | R$ 6,59 | R$ 0,30 |
S. VICENTE | R$ 4,39 | R$ 4,54 | R$ 0,15 | R$ 6,29 | R$ 6,39 | R$ 0,10 | – | R$ – | R$ – | R$ 6,05 | R$ 6,35 | R$ 0,30 | – | R$ – | R$ – |
SERRA NEGRA | R$ 4,79 | R$ 4,49 | R$ – | R$ 6,49 | R$ 6,72 | R$ 0,23 | R$ 6,79 | R$ 6,92 | R$ 0,13 | R$ 6,64 | R$ 6,93 | R$ 0,29 | R$ 6,74 | R$ 7,03 | R$ 0,29 |
UNIÃO | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ – | R$ 6,69 | R$ 6,69 | R$ – | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ – | R$ 6,69 | R$ 6,69 | R$ – | R$ 6,79 | R$ 6,79 | R$ – |
A tabela apresenta informações detalhadas sobre os preços de combustíveis em postos de combustíveis na cidade de Patrocínio, MG, com dados coletados em 03/02/2025. A tabela inclui os preços de cinco tipos de combustíveis: Etanol, Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Diesel e Diesel S10, além das variações desses preços em relação ao posto de referência, que é o posto ROTA DO SOL. A seguir, uma análise detalhada dos dados apresentados:
Análise dos Preços de Combustíveis
- Etanol (R$):
- O preço do etanol nos postos varia entre R$ 4,29 e R$ 4,79.
- O posto BRASIL oferece o preço mais baixo, R$ 4,29, sendo R$ 0,29 (ou -6,34%) mais barato do que o preço do ROTA DO SOL.
- Já o posto AVENIDA tem o preço mais alto para o etanol, R$ 4,79, o que representa uma diferença de R$ 0,21 (ou 4,58%) a mais em relação ao ROTA DO SOL.
- Gasolina Comum (R$):
- O preço da gasolina comum varia entre R$ 6,19 e R$ 6,87.
- O posto BRASIL tem o preço mais baixo, R$ 6,19, que é R$ 0,16 (ou -2,52%) mais barato do que o preço do ROTA DO SOL.
- O posto JAMAICA tem o preço mais alto, R$ 6,87, que representa uma diferença de R$ 0,52 (ou 8,19%) a mais em relação ao posto de referência.
- Gasolina Aditivada (R$):
- A gasolina aditivada apresenta preços entre R$ 6,19 e R$ 6,99.
- O posto BRASIL novamente oferece o preço mais baixo, R$ 6,19, que é R$ 0,16 (ou -2,52%) mais barato em relação ao ROTA DO SOL.
- O posto JAMAICA também tem o preço mais alto, R$ 6,97, com uma diferença de R$ 0,62 (ou 9,73%) a mais que o ROTA DO SOL.
- Diesel (R$):
- Os preços do Diesel variam entre R$ 6,29 e R$ 7,04.
- O posto BRASIL tem o preço mais baixo, R$ 6,29, representando uma diferença de R$ 0,07 (ou -1,10%) a menos em relação ao ROTA DO SOL.
- O posto SAÍDA apresenta o preço mais alto, R$ 6,99, o que é R$ 0,64 (ou 10,07%) mais caro do que o preço do ROTA DO SOL.
- Diesel S10 (R$):
- O preço do Diesel S10 varia entre R$ 6,26 e R$ 7,14.
- O posto BRASIL oferece o preço mais baixo, R$ 6,26, que é R$ 0,19 (ou -2,95%) mais barato do que o preço do ROTA DO SOL.
- O posto SAÍDA apresenta o preço mais alto, R$ 7,09, o que é R$ 0,64 (ou 9,92%) mais caro do que o preço do ROTA DO SOL.
Variações Percentuais:
As variações percentuais refletem a diferença dos preços dos combustíveis em relação ao posto ROTA DO SOL e indicam se os preços estão mais altos ou mais baixos.
- Postos com Preços Menores:
- O BRASIL se destaca por oferecer preços abaixo da média em quase todas as categorias de combustível, com variações de -6,34% no etanol e -2,52% na gasolina comum, por exemplo.
- S. FRANCISCO também tem preços mais baixos no etanol, gasolina comum e gasolina aditivada, com uma redução de até -4,15% no etanol.
- Postos com Preços Maiores:
- O JAMAICA tem preços mais elevados, com a gasolina comum sendo 8,19% mais cara e o diesel S10 10,69% mais caro do que no ROTA DO SOL.
- O SAÍDA apresenta aumentos significativos, principalmente no Diesel e no Diesel S10, com uma diferença de até 10,07%.
Conclusão:
Os preços de combustíveis nos postos de Patrocínio mostram uma variação considerável, com diferenças percentuais que variam entre -6,34% e +10,75% dependendo do tipo de combustível e do posto.
Esses números são importantes tanto para os consumidores, que podem escolher postos com preços mais baixos, quanto para as autoridades de fiscalização, que podem monitorar as disparidades e avaliar a competitividade do mercado local.
A comparação entre os postos ajuda a identificar tendências de preços, e os consumidores devem estar atentos a essas variações para obter o melhor preço.