Deputados estaduais eleitos em Minas: veja os 77 por votos
Bruno Engler (PL) lidera com 675.755 votos, seguido de Beatriz Cerqueira e Pablo Almeida. O PL fez 21 cadeiras, e a federação PCDOB/PT/PV, 17.

Os deputados estaduais eleitos em Minas Gerais têm Bruno Engler (PL) no topo da lista, com 675.755 votos (5,98% dos válidos). Beatriz Cerqueira (PT), com 328.275, e Pablo Almeida (PL), com 226.965, completam o pódio na disputa pela Assembleia Legislativa. Abaixo estão os 77 eleitos em ordem de votação, da maior para a menor, com foto e o total de votos de cada um.
Os números são do TSE e a apuração estava em 99,88% das seções às 22:24. O tribunal ainda não tinha marcado os eleitos, e a lista segue o cálculo de vagas por partido que o próprio TSE divulga. Pela conta da Folha, as seções que faltam não reúnem votos suficientes para mudar a divisão de cadeiras entre os partidos, mas podem alterar a ordem dos nomes dentro da lista. Duas vagas, marcadas com asterisco, estão em disputa por menos de 100 votos e podem trocar de dono.
Os 77 deputados estaduais eleitos em Minas, do mais ao menos votado
| Pos. | Foto | Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bruno Engler | PL | 675.755 | 5,98% | |
| 2º | Beatriz Cerqueira | PT | 328.275 | 2,91% | |
| 3º | Pablo Almeida | PL | 226.965 | 2,01% | |
| 4º | Eduardo Azevedo | PL | 165.912 | 1,47% | |
| 5º | Lud Falcão | REPUBLICANOS | 159.939 | 1,42% | |
| 6º | Macaé Evaristo | PT | 157.242 | 1,39% | |
| 7º | Antonio Carlos Arantes | PL | 145.910 | 1,29% | |
| 8º | Neilando Pimenta | REPUBLICANOS | 124.500 | 1,10% | |
| 9º | Elismar Prado | PSD | 113.243 | 1,00% | |
| 10º | Chiara Biondini | PL | 112.777 | 1,00% | |
| 11º | Enes Candido | PSD | 104.872 | 0,93% | |
| 12º | Iza Lourença | PSOL | 104.514 | 0,93% | |
| 13º | Sargento Rodrigues | PL | 103.277 | 0,91% | |
| 14º | João Magalhães | PSD | 101.208 | 0,90% | |
| 15º | Doorgal Andrada | PP | 100.333 | 0,89% | |
| 16º | Duarte | PSD | 97.781 | 0,87% | |
| 17º | Grego da Fundação | UNIÃO | 96.385 | 0,85% | |
| 18º | Adriano Alvarenga | PP | 93.496 | 0,83% | |
| 19º | Lucas Lasmar | REDE | 93.288 | 0,83% | |
| 20º | Gustavo Valadares | PSD | 91.423 | 0,81% | |
| 21º | Maria Clara | PSDB | 90.980 | 0,81% | |
| 22º | Noraldino Junior | PSB | 89.477 | 0,79% | |
| 23º | Leninha | PT | 87.396 | 0,77% | |
| 24º | Adriana Souza | PT | 85.307 | 0,76% | |
| 25º | Rodrigo Lopes | UNIÃO | 82.823 | 0,73% | |
| 26º | Gil Pereira | PSD | 80.537 | 0,71% | |
| 27º | Delegado Christiano Xavier | PSD | 79.859 | 0,71% | |
| 28º | Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | 79.537 | 0,70% | |
| 29º | Dra Laís Santiago | PDT | 79.009 | 0,70% | |
| 30º | Mauro Tramonte | REPUBLICANOS | 78.919 | 0,70% | |
| 31º | Vittorio Medioli | PL | 77.930 | 0,69% | |
| 32º | Nayara Rocha | PP | 77.412 | 0,69% | |
| 33º | Ulysses Gomes | PT | 77.014 | 0,68% | |
| 34º | Carlos Henrique | REPUBLICANOS | 76.127 | 0,67% | |
| 35º | Ana Paula Siqueira | PT | 76.114 | 0,67% | |
| 36º | Carol Caram | AVANTE | 75.867 | 0,67% | |
| 37º | Raul Belem | PSD | 74.545 | 0,66% | |
| 38º | Cristiano Silveira | PT | 73.272 | 0,65% | |
| 39º | Bosco * | PSD | 72.056 | 0,64% | |
| 40º | Delegada Sheila | PL | 70.167 | 0,62% | |
| 41º | João do Social | AVANTE | 69.281 | 0,61% | |
| 42º | Ricardo Campos | PT | 68.310 | 0,60% | |
| 43º | Ugleno Alves | PL | 65.786 | 0,58% | |
| 44º | Zé Guilherme | PP | 65.646 | 0,58% | |
| 45º | Dr. Maurício | NOVO | 64.692 | 0,57% | |
| 46º | Roberta Lopes | PL | 63.834 | 0,56% | |
| 47º | Marcelo Heitor | PL | 63.735 | 0,56% | |
| 48º | Alê Portela | PL | 63.085 | 0,56% | |
| 49º | Zé Laviola | NOVO | 62.923 | 0,56% | |
| 50º | Vitório | PP | 62.232 | 0,55% | |
| 51º | Marquinho Lemos | PT | 61.947 | 0,55% | |
| 52º | Betão | PT | 61.789 | 0,55% | |
| 53º | Andréia de Jesus | PT | 60.904 | 0,54% | |
| 54º | Gustavo Santana | PL | 60.271 | 0,53% | |
| 55º | Anderson Lima | PL | 59.868 | 0,53% | |
| 56º | Daniel Sucupira | PT | 59.557 | 0,53% | |
| 57º | Leleco Pimentel | PT | 59.470 | 0,53% | |
| 58º | Roberto Andrade | PRD | 59.124 | 0,52% | |
| 59º | Tony Carlos | PSDB | 56.546 | 0,50% | |
| 60º | Dr. Jean Freire | PT | 56.390 | 0,50% | |
| 61º | Denerval Germano | PL | 54.550 | 0,48% | |
| 62º | Marli Ribeiro | PL | 53.728 | 0,48% | |
| 63º | Luizinho | PT | 53.586 | 0,47% | |
| 64º | Mário Henrique Caixa | PV | 53.490 | 0,47% | |
| 65º | Coronel Henrique | PL | 52.947 | 0,47% | |
| 66º | Fabão | PV | 52.940 | 0,47% | |
| 67º | Rodrigo Cadeirante | PODE | 50.945 | 0,45% | |
| 68º | Heleno do Hospital | PSDB | 46.211 | 0,41% | |
| 69º | Amanda Teixeira Dias | PL | 45.150 | 0,40% | |
| 70º | Luiz Paulo | PSB | 45.107 | 0,40% | |
| 71º | Samuel Caires | PL | 42.936 | 0,38% | |
| 72º | Marilia Amaral | PL | 42.870 | 0,38% | |
| 73º | Juca Bahia | PRD | 41.155 | 0,36% | |
| 74º | Pedro Luiz * | PL | 40.867 | 0,36% | |
| 75º | Flávia Borja | PODE | 39.654 | 0,35% | |
| 76º | Fernando Breno | PRD | 36.648 | 0,32% | |
| 77º | Cabo Gregorio Silva | DEMOCRATA | 32.871 | 0,29% |
* Vaga em disputa: Pedro Luiz (PL), com 40.867 votos, está 82 votos à frente de Cabo Diego, com 40.785; Bosco (PSD), com 72.056 votos, está 45 votos à frente de Tito Torres, com 72.011.
Drogaria CentroAqui tem cuidado para todos.
Disk Cerveja do RenatinhoCerveja gelada na sua porta.
Monteiro Casa de CarnesO corte certo para o seu churrasco e o dia a dia.
OnNet TelecomMuito mais opções para viver cada história do seu jeito.
Digital Comunicação VisualFachadas, placas, adesivos e impressão.
Zé do LancheBateu a fome? O Zé resolve.
Rivelini DesentupidoraDesentupimento em Patrocínio e região
Corpo e Alma MotelSeu momento, com toda a discrição.O percentual de cada um dos deputados estaduais eleitos é calculado sobre os votos válidos para deputado estadual em todo o estado. As fotos são as oficiais divulgadas pelo TSE no registro das candidaturas.

Quem lidera entre os deputados estaduais eleitos
Bruno Engler (PL) abriu 347.480 votos de vantagem sobre a segunda colocada, Beatriz Cerqueira (PT), e teve mais que o dobro dos votos dela. Pablo Almeida (PL) ficou em terceiro, e Eduardo Azevedo (PL), com 165.912 votos, e Lud Falcão (REPUBLICANOS), com 159.939, fecham os cinco primeiros. O último dos 77 eleitos é Cabo Gregorio Silva (DEMOCRATA), com 32.871 votos.
Quantas cadeiras cada partido ganhou na Assembleia
Entre os deputados estaduais eleitos, o PL fez a maior bancada, com 21 cadeiras. Em seguida vem a federação PCDOB/PT/PV, com 17. O restante se divide assim: PSD (9), PP/UNIÃO (8), REPUBLICANOS (4), CIDADANIA/PSDB (3), PRD/SOLIDARIEDADE (3), PSOL/REDE (2), PSB (2), AVANTE (2), NOVO (2), PODE (2), PDT (1), DEMOCRATA (1).
Candidatos de Patrocínio na disputa por vagas na Assembleia
Em Patrocínio, o mais votado para deputado estadual foi Pedro Bom Negócio (PL), com 15.675 votos na cidade (32,45%), mas ele não aparece entre os eleitos da lista estadual. Elismar Prado (PSD) teve 8.573 votos na cidade (17,75%) e está em 9º no estado, com 113.243 votos no total. Maria Clara (PSDB) teve 8.428 votos na cidade (17,45%) e está em 21º no estado, com 90.980 votos no total. Já Fernando Breno (PRD) teve 1.459 votos na cidade (3,02%) e está em 76º no estado, com 36.648 votos no total.
Por que nem todo candidato muito votado é eleito
A eleição para deputado estadual é proporcional: as 77 cadeiras são divididas entre partidos e federações pelo quociente eleitoral, e dentro de cada um ficam os mais votados. Por isso, mesmo entre os deputados estaduais eleitos há quem tenha menos votos que candidatos de outros partidos, e um candidato com votação alta pode ficar de fora se o partido não alcançar vagas suficientes. Neste momento, duas cadeiras dependem de poucos votos: a última vaga do PL, entre Pedro Luiz (40.867) e Cabo Diego (40.785), e a última vaga do PSD, entre Bosco (72.056) e Tito Torres (72.011).
A lista dos deputados estaduais eleitos pode mudar até o TSE fechar a totalização. Veja também a parcial em Minas e o painel de apuração em tempo real da Folha, com a votação de Patrocínio. O resultado oficial está no painel de resultados do TSE.
Enquete: avalie a gestão do prefeito de Patrocínio

A Folha de Patrocínio quer ouvir você: como está sendo, na sua avaliação, este 1 ano e 6 meses de gestão do prefeito Gustavo Brasileiro à frente da Prefeitura de Patrocínio? Vote na enquete abaixo.







