Deputado federal em Patrocínio: Nikolas varre, Weliton é 2º e Greyce cai para 3º
Weliton Prado dobrou a votação e ficou em segundo, enquanto a deputada Greyce Elias caiu de 14.143 votos em 2022 para 7.459 e perdeu a liderança na cidade.

A eleição para deputado federal em Patrocínio teve um vencedor claro. Nikolas Ferreira (PL) recebeu 16.152 votos no município, 33,08% dos votos válidos, e deixou para trás o uberlandense Weliton Prado (PSD), com 10.499, e a deputada Greyce Elias (PL), que ficou em terceiro lugar na própria cidade, com 7.459.
Os números são do TSE e já contam 100% das seções de Patrocínio, na atualização das 00h53 desta segunda-feira (5). Dos 65.608 eleitores da cidade, 53.324 foram às urnas (81,28%) e 12.284 não compareceram (18,72%). Houve 48.486 votos válidos, 3.035 em branco (5,69%) e 1.454 nulos. Ao todo, 341 candidatos receberam ao menos um voto no município. Os três primeiros colocados somam 34.110 votos, quase 70% do que foi apurado na disputa.
Nikolas Ferreira varre Patrocínio com um terço dos votos

Na disputa por deputado federal em Patrocínio, Nikolas ampliou a vantagem em relação a 2022, quando teve 5.310 votos na cidade e terminou em quarto lugar. Agora são 16.152, ou 3,04 vezes o resultado anterior. A diferença para o segundo colocado é de 5.653 votos e, para Greyce Elias, de 8.693. O crescimento no município acompanhou o do estado: em Minas, o deputado passou de 1.492.047 votos em 2022 para 3.119.318 em 2026, a maior votação do estado, como a Folha mostrou em Recorde de Nikolas: 3,1 milhões de votos em Minas.
Drogaria CentroAqui tem cuidado para todos.
Disk Cerveja do RenatinhoCerveja gelada na sua porta.
Monteiro Casa de CarnesO corte certo para o seu churrasco e o dia a dia.
OnNet TelecomMuito mais opções para viver cada história do seu jeito.
Digital Comunicação VisualFachadas, placas, adesivos e impressão.
Zé do LancheBateu a fome? O Zé resolve.
Rivelini DesentupidoraDesentupimento em Patrocínio e região
Corpo e Alma MotelSeu momento, com toda a discrição.Ele esteve em Patrocínio na reta final da campanha e foi carregado por apoiadores no Blocão 22, como a Folha registrou em 29 de setembro.
O PL foi o partido da eleição na cidade. Os candidatos da legenda somaram 26.877 votos nominais, mais da metade dos 48.486 votos válidos. Além de Nikolas e Greyce, o partido teve entre os mais votados Zé Vitor (1.098 votos), Lafayette Andrada (391) e Caporezzo (322).
Weliton Prado, de Uberlândia, dobra a votação e fica em segundo

Weliton Prado teve 10.499 votos (21,50%) em Patrocínio e ficou com o segundo lugar. É quase o dobro dos 5.342 que recebeu na cidade em 2022 (alta de 97%), quando concorreu pelo Pros, e mais de cinco vezes o resultado de 2018, quando somou 1.891.
O dado chama atenção porque a votação total dele em Minas quase não mudou: foram 129.366 votos em 2026, contra 126.214 em 2022 e 129.199 em 2018. Na disputa por deputado federal em Patrocínio, o ganho foi grande. A cidade respondeu por 8,1% dos votos dele em Minas, contra 4,2% em 2022 e 1,5% em 2018. Na soma de Minas, ele ficou na 10ª posição entre os candidatos mais votados de Minas.
Greyce Elias fica em terceiro em casa e tem a menor votação em quatro eleições

Deputada federal desde 2019, Greyce Elias foi a mais votada de Patrocínio em 2018 e em 2022 e agora aparece em terceiro lugar, com 7.459 votos (15,28%). É a menor votação dela no município nas quatro vezes em que disputou uma vaga na Câmara: 8.647 votos em 2014 (pelo PRB, quando ficou como suplente), 14.876 em 2018 e 14.143 em 2022, as duas últimas pelo Avante. Em relação a 2022, a queda foi de 6.684 votos, ou 47,3%, quase a metade. Em relação a 2018, foi de 49,9%.
| Eleição | Partido | Votos em Patrocínio | % dos votos nominais válidos | Votos em Minas |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | PRB | 8.647 | 22,8% | 11.655 |
| 2018 | Avante | 14.876 | 37,6% | 37.620 |
| 2022 | Avante | 14.143 | 31,2% | 110.346 |
| 2026 | PL | 7.459 | 15,7% | 66.395 |
Fonte: TSE. Os percentuais desta tabela usam como base os votos nominais válidos de cada eleição em Patrocínio; o TSE, no resultado de 2026, calcula 15,28% sobre o total de válidos.
A queda em Patrocínio foi maior que a do estado. Em Minas, Greyce foi de 110.346 votos em 2022 para 66.395 em 2026, um recuo de 39,8%. Ela está entre os 53 eleitos da bancada mineira, agora pelo PL, na lista dos deputados federais de Minas publicada pela Folha.
A fatia de Patrocínio no total dela também encolheu. Em 2018, a cidade deu 39,5% dos votos que ela teve em Minas (14.876 de 37.620). Em 2022, foram 12,8%, e em 2026, 11,2%. Os números do TSE não dizem o que mudou de uma eleição para outra. Mostram que, no ranking de deputado federal em Patrocínio, a deputada da cidade perdeu a liderança local, e que os 8.693 votos de vantagem de Nikolas sobre ela superam, com folga, a soma dos votos de Zé Vitor, Helen Soares e Dandara (3.152).
Deputado federal em Patrocínio: todos os candidatos, em ordem de votos
Atrás do trio da frente na disputa por deputado federal em Patrocínio, o quarto lugar é de Helen Soares (PV), com 1.104 votos (2,26%). Em Minas ela teve 1.731, ou seja, 63,8% dos votos dela vieram de Patrocínio. Zé Vitor (PL) ficou em quinto, com 1.098; em 2022 ele havia sido o segundo mais votado da cidade, com 6.722. Dandara (PT) teve 950 votos, e Ana Elisa (PT), a segunda mais votada de Minas, com 524.219 votos no estado, somou 914 em Patrocínio.
A lista abaixo traz os 341 candidatos que tiveram votos na cidade, do mais votado ao menos votado, com a foto cadastrada no TSE. Os percentuais dos 30 primeiros seguem o critério do TSE sobre os votos válidos. Os demais ficam em blocos de 50, que se abrem com um clique. Quem aparece com asterisco teve votos anulados sub judice, porque a candidatura ainda aguarda julgamento.
| Pos. | Foto | Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Nikolas Ferreira | PL | 16.152 | 33,08% | |
| 2º | Weliton Prado | PSD | 10.499 | 21,50% | |
| 3º | Greyce Elias | PL | 7.459 | 15,28% | |
| 4º | Helen Soares | PV | 1.104 | 2,26% | |
| 5º | Zé Vitor | PL | 1.098 | 2,25% | |
| 6º | Dandara | PT | 950 | 1,95% | |
| 7º | Ana Elisa | PT | 914 | 1,87% | |
| 8º | Bianca Leão | União | 548 | 1,12% | |
| 9º | Lafayette Andrada | PL | 391 | 0,80% | |
| 10º | Daniel Barbosa | PSDB | 389 | 0,80% | |
| 11º | Bruno Farias | Republicanos | 387 | 0,79% | |
| 12º | Gilmar Machado | PT | 376 | 0,77% | |
| 13º | Reginaldo Lopes | PT | 370 | 0,76% | |
| 14º | Caporezzo | PL | 322 | 0,66% | |
| 15º | Eduardo Cunha * | Republicanos | 289 | 0,59% | |
| 16º | Pedro Rousseff | PT | 277 | 0,57% | |
| 17º | Igor Santos | PL | 267 | 0,55% | |
| 18º | André Janones | REDE | 266 | 0,54% | |
| 19º | Gilberto Abramo | Republicanos | 255 | 0,52% | |
| 20º | Rogério Correia | PT | 236 | 0,48% | |
| 21º | Miguel Ângelo | PT | 221 | 0,45% | |
| 22º | Luis Tibé | Avante | 203 | 0,42% | |
| 23º | Marcelo Álvaro Antônio | PL | 202 | 0,41% | |
| 24º | Duda Salabert | PSOL | 198 | 0,41% | |
| 25º | Mariscal | PSDB | 192 | 0,39% | |
| 26º | Leonardo Monteiro | PT | 177 | 0,36% | |
| 27º | Fabiano Cazeca | PL | 167 | 0,34% | |
| 28º | Coronel Claudia | PL | 166 | 0,34% | |
| 29º | Euclydes Pettersen | Republicanos | 165 | 0,34% | |
| 30º | Maykon | PSB | 137 | 0,28% |
Deputado federal em Patrocínio: do 31º ao 80º colocado (ver lista)
| Pos. | Foto | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 31º | Gleidson Azevedo | Republicanos | 133 | |
| 32º | Renato Andrade | PSB | 129 | |
| 33º | Carlos Henrique Dias | Missão | 122 | |
| 34º | Subtenete Gonzaga | PL | 121 | |
| 35º | Igor Timo | União | 121 | |
| 36º | Eros Biondini | PL | 105 | |
| 37º | Katia Mota | MDB | 104 | |
| 38º | Lohanna | PV | 103 | |
| 39º | Ronaldo Tannús | Podemos | 96 | |
| 40º | Thiago Ganem | PL | 78 | |
| 41º | Bella Gonçalves | PT | 69 | |
| 42º | Coronel Azevedo | Republicanos | 68 | |
| 43º | Fred Costa | PRD | 67 | |
| 44º | Ana Paula Leão | PP | 62 | |
| 45º | Katia Dias | PSB | 59 | |
| 46º | Anderson Adauto | PV | 58 | |
| 47º | Hermano Freitas | PL | 55 | |
| 48º | Maurício do Vôlei | PL | 55 | |
| 49º | Adriana Araujo | PT | 46 | |
| 50º | Jose Eustáquio | MDB | 46 | |
| 51º | Gladston Gabriel | PL | 42 | |
| 52º | Paulo Guedes | PT | 42 | |
| 53º | Pedro Aihara | PP | 42 | |
| 54º | Dário 4e20 | PSOL | 37 | |
| 55º | Dimas Fabiano | PP | 34 | |
| 56º | João Mares Guia | PT | 31 | |
| 57º | Padre João | PT | 27 | |
| 58º | Zé Silva | União | 27 | |
| 59º | Vile Santos | PL | 26 | |
| 60º | Alessandro Dias | Avante | 26 | |
| 61º | Mário Heringer | PDT | 26 | |
| 62º | Lincoln Portela | PL | 25 | |
| 63º | Flamarion Rolando | PSD | 25 | |
| 64º | Diego Andrade | PSD | 24 | |
| 65º | Ana Pimentel | PT | 23 | |
| 66º | Newton Cardoso JR | MDB | 23 | |
| 67º | Alexandre de Godoi | Novo | 23 | |
| 68º | Roncali da Farmácia | PRD | 23 | |
| 69º | Raphael Mota | Republicanos | 22 | |
| 70º | Paulo Eugênio | Novo | 22 | |
| 71º | Delegado Marcelo Freitas | União | 21 | |
| 72º | Gilson Daniel | PL | 20 | |
| 73º | Adriano Zago | Avante | 20 | |
| 74º | Menina da Bota | União | 19 | |
| 75º | Junio Amaral | PL | 18 | |
| 76º | Tales Gari | Podemos | 18 | |
| 77º | Lindomar Gomes | Avante | 18 | |
| 78º | Ronaldo Bom Brasil | PDT | 18 | |
| 79º | Vilson da FETAEMG | PSB | 18 | |
| 80º | Joice Quirino * | Republicanos | 16 |
Deputado federal em Patrocínio: do 81º ao 130º colocado (ver lista)
| Pos. | Foto | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 81º | Dra. Michelly Siqueira | PRD | 16 | |
| 82º | Maristela Dutra | PRD | 16 | |
| 83º | Pedro Braga | Solidariedade | 16 | |
| 84º | Juliana Montrios | Missão | 16 | |
| 85º | Célia Xakriabá | PSOL | 16 | |
| 86º | Sérgio Santos Rodrigues | PRD | 15 | |
| 87º | Enfermeira Érika | PRD | 15 | |
| 88º | Mauricinho de Sá | PSD | 15 | |
| 89º | Tinelão | União | 14 | |
| 90º | Vitão | PSDB | 14 | |
| 91º | Stefano Aguiar | PSD | 14 | |
| 92º | Dr. Paulo Medina | Missão | 13 | |
| 93º | Ricardo Tocha | DC | 13 | |
| 94º | Mauricio Poeta | Mobiliza | 12 | |
| 95º | Andre Martins | PSD | 12 | |
| 96º | Irlan Melo | PL | 11 | |
| 97º | Charlles Evangelista | PL | 11 | |
| 98º | Cris Nunes | PSOL | 11 | |
| 99º | Cassio Soares | PSD | 11 | |
| 100º | Clayson Felizola | PV | 10 | |
| 101º | Delegada Lia Valechi | União | 10 | |
| 102º | Fanny Melo | Podemos | 10 | |
| 103º | Gleide Andrade | PT | 9 | |
| 104º | Edinaldo Soares | PT | 9 | |
| 105º | Ruy Muniz * | PV | 9 | |
| 106º | Samuel Viana | União | 9 | |
| 107º | Cabo Meireles * | União | 9 | |
| 108º | Franco Cartafina | Podemos | 9 | |
| 109º | Doriléia da Saúde | MDB | 9 | |
| 110º | Barbara Botega | Novo | 9 | |
| 111º | Manu Bim | Avante | 9 | |
| 112º | Dr. Marcos Vinicius | PL | 8 | |
| 113º | Rosangela Reis | PL | 8 | |
| 114º | Gilberto Rezende | MDB | 8 | |
| 115º | Bruno Gatti | PDT | 8 | |
| 116º | Adriana Paz | PDT | 8 | |
| 117º | Maria da Consolação | PSOL | 8 | |
| 118º | Farley Frederico | PL | 7 | |
| 119º | Lula Tio do Biscoito | PT | 7 | |
| 120º | Wadson Ribeiro | PCdoB | 7 | |
| 121º | João Leite | PSDB | 7 | |
| 122º | Dr. Hugo | Podemos | 7 | |
| 123º | Romilson Moto Pista | Mobiliza | 7 | |
| 124º | Dr. Theo | PSD | 7 | |
| 125º | Emidinho Madeira | PL | 6 | |
| 126º | Fabinho Ramalho | PL | 6 | |
| 127º | Andre Costa | PL | 6 | |
| 128º | João Gabriel Prates | PT | 6 | |
| 129º | Marilda Simeão | PT | 6 | |
| 130º | Titia Chiba | PT | 6 |
Deputado federal em Patrocínio: do 131º ao 180º colocado (ver lista)
| Pos. | Foto | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 131º | Pinheirinho | PP | 6 | |
| 132º | Natalia | Republicanos | 6 | |
| 133º | Delegado Rafael Faria | Podemos | 6 | |
| 134º | Mário Knichalla Caçador | Podemos | 6 | |
| 135º | Loíde Gonçalves | MDB | 6 | |
| 136º | Gabriela Ananda | MDB | 6 | |
| 137º | Enzo Dangelo | Missão | 6 | |
| 138º | Roberta Cincoetti | Missão | 6 | |
| 139º | Sávio Souza Cruz | REDE | 6 | |
| 140º | Sargento Mello-Casal | PL | 5 | |
| 141º | Glaucia Santiago | PL | 5 | |
| 142º | Perinho da Tigresa | PL | 5 | |
| 143º | Professora Iara Pimentel | PT | 5 | |
| 144º | Luisinho Corredor | PT | 5 | |
| 145º | Amantino Andrade | PT | 5 | |
| 146º | Junynho Martins | PP | 5 | |
| 147º | Elio Lacerda | PP | 5 | |
| 148º | Andréa Machado | União | 5 | |
| 149º | Nely Aquino | Podemos | 5 | |
| 150º | Aline Risi | MDB | 5 | |
| 151º | Juninho Los Hermanos | Avante | 5 | |
| 152º | Thiago Pinheiro * | PDT | 5 | |
| 153º | Perito Lecoq * | PDT | 5 | |
| 154º | Sgt Fernando | Missão | 5 | |
| 155º | Higor Buiatti | Missão | 5 | |
| 156º | Pastora Patrícia | PSOL | 5 | |
| 157º | Letícia Santiago | PL | 4 | |
| 158º | Sargento Ademir | PT | 4 | |
| 159º | Dr. Antônio | PV | 4 | |
| 160º | Pastora Terezinha | Podemos | 4 | |
| 161º | Márcio Bernardino | Novo | 4 | |
| 162º | Ricardo Marum | PDT | 4 | |
| 163º | Marcélia Carvalho | PRD | 4 | |
| 164º | João Paulo Nagashi | Missão | 4 | |
| 165º | Duarte Júnior | PSB | 4 | |
| 166º | Ismael Silva | PSB | 4 | |
| 167º | Kátia Gaivoto | PSB | 4 | |
| 168º | Teta do Salão | PSD | 4 | |
| 169º | Delegada Ione | PL | 3 | |
| 170º | Sérgio Azevedo | PL | 3 | |
| 171º | Delegado Edson Moreira | PL | 3 | |
| 172º | Professor Joaquim Teófilo | PT | 3 | |
| 173º | Joana Darc Guimarães | PT | 3 | |
| 174º | Professora Luciana Rampi | PP | 3 | |
| 175º | Vinicius de Resende | PP | 3 | |
| 176º | Rodrigo Tudor | União | 3 | |
| 177º | Wellington Vilas e Favelas | PSDB | 3 | |
| 178º | Delegado Ladeira | PSDB | 3 | |
| 179º | Kathleen Reis | CIDADANIA | 3 | |
| 180º | Feinho Locutor | Republicanos | 3 |
Deputado federal em Patrocínio: do 181º ao 230º colocado (ver lista)
| Pos. | Foto | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 181º | Igor Alvarenga | Podemos | 3 | |
| 182º | Enrico Lopes | Podemos | 3 | |
| 183º | Ricardo da Farmácia | Podemos | 3 | |
| 184º | Fred Barbeitos | Novo | 3 | |
| 185º | Junia Medeiros | Avante | 3 | |
| 186º | Ana Tour | Avante | 3 | |
| 187º | Caio Valace | PDT | 3 | |
| 188º | Jaqueline Brasil | PDT | 3 | |
| 189º | Adriano Rennó | Missão | 3 | |
| 190º | Joyce Rianelli | Missão | 3 | |
| 191º | Jhonata Souza | Missão | 3 | |
| 192º | Alfredo Pastori * | REDE | 3 | |
| 193º | Nete do Salão Versátil | PSD | 3 | |
| 194º | Natália da Causa Animal | PSD | 3 | |
| 195º | Vinicius Diniz | PL | 2 | |
| 196º | Cleusa Lara | PL | 2 | |
| 197º | Coronel Evandro | PL | 2 | |
| 198º | Laiza Avelar | PL | 2 | |
| 199º | Marlise Barroso | PL | 2 | |
| 200º | Neide Modas | PL | 2 | |
| 201º | Viviane Santos Aquilombar Mg | PT | 2 | |
| 202º | Agnaldo San Marino * | PCO | 2 | |
| 203º | Ricardo Oliveira | União | 2 | |
| 204º | Jerusa Drummond | União | 2 | |
| 205º | Graça Conselheira | União | 2 | |
| 206º | Paulo Abi-Ackel | PSDB | 2 | |
| 207º | Caio Heitor | PSDB | 2 | |
| 208º | Rogério Ferreira | PSDB | 2 | |
| 209º | Rodrigo Fernandes | PSDB | 2 | |
| 210º | Boneka Jaíba | PSDB | 2 | |
| 211º | Sebastião Pinheiro | PSDB | 2 | |
| 212º | Nega | PSDB | 2 | |
| 213º | Jaime Daniel | Republicanos | 2 | |
| 214º | Cabo Santana | Republicanos | 2 | |
| 215º | É Ele Edimilson Lima | Republicanos | 2 | |
| 216º | Alex Rosseti | Republicanos | 2 | |
| 217º | Angela Cristina | Republicanos | 2 | |
| 218º | Felipe Ribeiro | Podemos | 2 | |
| 219º | Paulo Brant | MDB | 2 | |
| 220º | Braulio Lara | Novo | 2 | |
| 221º | Tomáz de Aquino Grotadasa2a2 | Novo | 2 | |
| 222º | Samira Machado | Novo | 2 | |
| 223º | Altivo Duarte | Novo | 2 | |
| 224º | Pedro Lima | Novo | 2 | |
| 225º | Pc Landim | Avante | 2 | |
| 226º | Luiz Fernando do Fórum | Avante | 2 | |
| 227º | Gabriel Vaz | Avante | 2 | |
| 228º | Prof.ª Adriane Carraro | Avante | 2 | |
| 229º | Alex Amaral | PDT | 2 | |
| 230º | Nei Chicareli | PDT | 2 |
Deputado federal em Patrocínio: do 231º ao 280º colocado (ver lista)
| Pos. | Foto | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 231º | Professor Márcio Ladeira | PDT | 2 | |
| 232º | Fábio Boeri | PDT | 2 | |
| 233º | Miro Alves do Sacolão | PDT | 2 | |
| 234º | Léo Mulata | PRD | 2 | |
| 235º | Helena Nara | UP | 2 | |
| 236º | Rafael Fumero | UP | 2 | |
| 237º | Professor Cristiano | Missão | 2 | |
| 238º | Angelo Alves | Missão | 2 | |
| 239º | Duílio de Castro | PSB | 2 | |
| 240º | Pedro Gama | PSB | 2 | |
| 241º | Walter Gusmão | PSB | 2 | |
| 242º | Dra Eliane Santiago | PSB | 2 | |
| 243º | Paulo Filho da Fundação | PSD | 2 | |
| 244º | Silvana Miranda Fotografia | PSD | 2 | |
| 245º | Pastor Júlio César | PSD | 2 | |
| 246º | Dr. Frederico | PL | 1 | |
| 247º | Carol Figueiredo | PL | 1 | |
| 248º | Cristiano Capitólio | PL | 1 | |
| 249º | Simônia Magalhães | PL | 1 | |
| 250º | Sueli Campos | PL | 1 | |
| 251º | Nanci Menezes | PT | 1 | |
| 252º | Professora Joelma | PT | 1 | |
| 253º | José Geraldo | PT | 1 | |
| 254º | Alair Dimas | PT | 1 | |
| 255º | Irnac Valadares | PT | 1 | |
| 256º | Tales Bandeira | PV | 1 | |
| 257º | Lourdes Francisco * | PCO | 1 | |
| 258º | Erika Guerrieri | PP | 1 | |
| 259º | Flavia do Val | PP | 1 | |
| 260º | Clariane Silveira | PP | 1 | |
| 261º | Adao Nunes | PP | 1 | |
| 262º | Dr.Celso Vaz | PP | 1 | |
| 263º | Rodrigo de Castro | União | 1 | |
| 264º | Rafael Simões | União | 1 | |
| 265º | Silva Brasil | União | 1 | |
| 266º | Flávia Silvestre | PSTU | 1 | |
| 267º | Valdir Bi | PSTU | 1 | |
| 268º | Pedrinho da Mata | PSDB | 1 | |
| 269º | Sargento Fonseca | PSDB | 1 | |
| 270º | Leonardo Mattos | PSDB | 1 | |
| 271º | Cosme da Saúde | PSDB | 1 | |
| 272º | Dr Julio Mundim | PSDB | 1 | |
| 273º | Aleks Viana | PSDB | 1 | |
| 274º | Priscila Michelle | PSDB | 1 | |
| 275º | Stefany Andrade | PSDB | 1 | |
| 276º | Benedito Filho | PSDB | 1 | |
| 277º | Fabio Maquinas | Republicanos | 1 | |
| 278º | Inspetor Mauro Chaves | Republicanos | 1 | |
| 279º | Dani Linhares | Republicanos | 1 | |
| 280º | Tenente Melo | Republicanos | 1 |
Deputado federal em Patrocínio: do 281º ao 330º colocado (ver lista)
| Pos. | Foto | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 281º | Cibele Machado | Republicanos | 1 | |
| 282º | Herculano | Republicanos | 1 | |
| 283º | Marcia da Enfermagem | Republicanos | 1 | |
| 284º | José Caldeira | Republicanos | 1 | |
| 285º | Iara Rosa Darc | Republicanos | 1 | |
| 286º | Capitão Veloso | Podemos | 1 | |
| 287º | Rubão | Podemos | 1 | |
| 288º | Sheila Simão | Podemos | 1 | |
| 289º | Andréa Lima | Podemos | 1 | |
| 290º | Ulisses Guimarães | MDB | 1 | |
| 291º | Adriana Rodrigues | MDB | 1 | |
| 292º | Willian Braga | MDB | 1 | |
| 293º | Bernardo Otoch | MDB | 1 | |
| 294º | Jeffão | MDB | 1 | |
| 295º | Eliane Eudes Linfedema | MDB | 1 | |
| 296º | Gui Porteirinha | MDB | 1 | |
| 297º | Flavia Maitri | MDB | 1 | |
| 298º | Luiza Suminami | MDB | 1 | |
| 299º | Warley Mól | Novo | 1 | |
| 300º | Professora Abigail Carvalho | Novo | 1 | |
| 301º | Mariana Ribeiro | Novo | 1 | |
| 302º | Igor Marques | Novo | 1 | |
| 303º | José Shakspeare Gomes | Novo | 1 | |
| 304º | Vanderlei do Salão | Mobiliza | 1 | |
| 305º | Antônio Otávio Tj | Mobiliza | 1 | |
| 306º | Igor Eto | Avante | 1 | |
| 307º | Naide Santos | Avante | 1 | |
| 308º | Waguin 244 | Avante | 1 | |
| 309º | Sthefanie Carvalho | Avante | 1 | |
| 310º | Lili do Gari | PDT | 1 | |
| 311º | César de Soné | PDT | 1 | |
| 312º | Erasmo Várzea da Palma | PDT | 1 | |
| 313º | Joseni Aganetti | PDT | 1 | |
| 314º | Fabinho do Terreiro | PDT | 1 | |
| 315º | Barreto da Praça de Esportes | PDT | 1 | |
| 316º | Nélio Costa | PDT | 1 | |
| 317º | Erivelton Sonho de Rua | PRD | 1 | |
| 318º | Paré Advogada | PRD | 1 | |
| 319º | Beatriz Farias – Bia | PRD | 1 | |
| 320º | Luciene Melo | PRD | 1 | |
| 321º | Carlos Pavanelli | PRD | 1 | |
| 322º | Adeny Botelho | PRD | 1 | |
| 323º | Luanzim Cabeludo | PRD | 1 | |
| 324º | Olavo Keesen | Solidariedade | 1 | |
| 325º | Dalmo Gavião | Solidariedade | 1 | |
| 326º | Elenora Vale | Missão | 1 | |
| 327º | Lucas Brandão Pelucio | Missão | 1 | |
| 328º | Irmão Marcio A Voz do Povo | REDE | 1 | |
| 329º | Luciana Lana | REDE | 1 | |
| 330º | Lucas Mortimer | PSOL | 1 |
Deputado federal em Patrocínio: do 331º ao 341º colocado (ver lista)
| Pos. | Foto | Candidato | Partido | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 331º | Aline Lopes | PSOL | 1 | |
| 332º | Emilio Paulo | DC | 1 | |
| 333º | Sandra Luíza | DC | 1 | |
| 334º | Sirley Clécio | PSB | 1 | |
| 335º | Iara Cendon | PSB | 1 | |
| 336º | Gildete Alves A Loira da Ração | PSB | 1 | |
| 337º | Bruno Germano | PSB | 1 | |
| 338º | Sergio Mendes | PSD | 1 | |
| 339º | Milo da Distribuidora | PSD | 1 | |
| 340º | Flávia Abreu | PSD | 1 | |
| 341º | Carlos Quintão | PSD | 1 |
Na lista de deputado federal em Patrocínio, nove candidatos tiveram votos anulados sub judice, num total de 339. A maior parte é de Eduardo Cunha (Republicanos), com 289. Esses votos aparecem na lista com o aviso do TSE e ficam fora da soma dos votos válidos até que as candidaturas sejam julgadas.
Como os números foram levantados
Os resultados de 2026 para deputado federal em Patrocínio vêm da apuração do TSE para Patrocínio, com 100% das seções, na atualização de 05/10/2026 às 00h53. Os votos de 2014, 2018 e 2022 foram somados a partir dos dados abertos do TSE, que trazem a votação de cada candidato por município e zona. A votação de Minas em 2026 é a do próprio TSE. As fotos são as cadastradas pelos candidatos no sistema DivulgaCandContas.
Enquete: avalie a gestão do prefeito de Patrocínio

A Folha de Patrocínio quer ouvir você: como está sendo, na sua avaliação, este 1 ano e 6 meses de gestão do prefeito Gustavo Brasileiro à frente da Prefeitura de Patrocínio? Vote na enquete abaixo.







