O Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio (DAEPA) divulgou, nesta quinta-feira (16), a Portaria nº 856/2025, que nomeia os candidatos aprovados no concurso público, conforme o Edital nº 01/2024. A portaria autoriza o preenchimento de diversos cargos no quadro de servidores da autarquia, atendendo à necessidade de reforço no setor.
Entre as vagas nomeadas estão para os cargos de Agente Administrativo, Agente de Serviços Operacionais, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas Pesadas. A lista de aprovados, que está dividida por ordem de classificação, inclui tanto candidatos para vagas gerais quanto para pessoas com deficiência (PCD), conforme previsto no edital.
A nomeação acontece após a homologação do concurso, que visava suprir a demanda de pessoal no DAEPA. A medida visa garantir a continuidade e qualidade dos serviços prestados à população, de acordo com as diretrizes da Lei 1081/68 e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município.
Os candidatos nomeados têm o prazo de até 30 dias, a contar da publicação da portaria, para apresentarem toda a documentação exigida, e tomarão posse dos respectivos cargos, conforme previsto no edital.
Com base nas informações fornecidas na Portaria nº 856/2025, aqui está a tabela completa com os nomes dos candidatos, cargos e suas respectivas classificações:
Tabela de Nomeações – Portaria nº 856/2025
Cargo | Nº Inscrição | Nome | Classificação |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | 0000845 | Gustavo Antonio Ribeiro dos Reis | 1 |
0000828 | Isadora Fabricio Mendes | 2 | |
0000325 | Laene Sheila de Melo Vieira | 3 | |
0000243 | Neimar da Cunha Alves | 4 | |
Agente Administrativo – Vaga PCD | 000031 | Kellen Aparecida Saraiva Oliveira | 26 |
Agente de Serviços Operacionais | 0000425 | Valter Lucio Carneiro Alves | 1 |
0000132 | Carla de Oliveira Lopes | 2 | |
0001020 | Nelson Damião Ferreira | 3 | |
0000781 | Jean Ricardo Reis | 4 | |
0000965 | Bruno Henrique Dutra | 5 | |
0000137 | Welligton Marino Ferreira | 6 | |
0001002 | Rubens Sebastião Diniz Moreira | 7 | |
0000655 | Wânia Karoline Maria Moreira da Silva | 8 | |
0000443 | Paulo Cesar da Silva Pires | 9 | |
0000515 | Alexsander José Gomes | 10 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 0000451 | Renato de Jesus Silva | 1 |
0000317 | Israel Fernandes Machado | 2 | |
0000486 | Altair de Almeida | 3 | |
0001052 | Adriana Ferreira Ribeiro Jadallah | 4 | |
0000492 | Valdirene Abadia dos Reis Silva | 5 | |
0001160 | Poliana Moreira Silva | 6 | |
0000773 | Angélica Madaleno da Silva | 7 | |
0000483 | Maria de Fátima Dornelas | 8 | |
Motorista | 0000934 | Rafael Júnior da Silva | 1 |
Motorista de Veículos Pesados | 0000108 | Gilson José de Sá | 1 |
0000668 | Sebastião Araújo da Cunha | 2 | |
Operador de Máquinas Pesadas | 0000190 | Robson Batista | 1 |
0000645 | Rafael Anderson Ferreira | 2 |
Essa tabela inclui todos os cargos, candidatos nomeados e suas respectivas classificações, conforme a Portaria nº 856/2025.