
A fiscalização do Procon de Patrocínio identificou uma variação de até 7,14% no preço do gás de cozinha na cidade. Segundo o levantamento realizado em 07 de fevereiro de 2025, o valor do botijão de 13kg oscila entre R$ 98 e R$ 105, enquanto o custo com entrega pode chegar a R$ 110 em diversas distribuidoras.
Confira a tabela abaixo e economize:
Distribuidora | Preço Botijão (13kg) | Diferença Preço (13kg) | % Variação Preço (13kg) | Preço com Entrega | Diferença Entrega | % Variação Entrega |
---|---|---|---|---|---|---|
DISK GÁS JK | R$ 100,00 | R$ 2,00 | 2,04% | R$ 110,00 | R$ 10,00 | 10,00% |
AVENIDA GÁS | R$ 100,00 | R$ 2,00 | 2,04% | R$ 110,00 | R$ 10,00 | 10,00% |
GÁS FEROZ | R$ 100,00 | R$ 2,00 | 2,04% | R$ 110,00 | R$ 10,00 | 10,00% |
GÁS MARRA | R$ 100,00 | R$ 2,00 | 2,04% | R$ 110,00 | R$ 10,00 | 10,00% |
GÁS SERRA NEGRA | R$ 100,00 | R$ 2,00 | 2,04% | R$ 110,00 | R$ 10,00 | 10,00% |
LUNA GÁS | R$ 98,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 110,00 | R$ 12,00 | 12,24% |
PATROGÁS | R$ 98,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 108,00 | R$ 10,00 | 10,20% |
TIKIM GÁS | R$ 105,00 | R$ 7,00 | 7,14% | R$ 110,00 | R$ 5,00 | 4,76% |
VITAL GÁS | R$ 100,00 | R$ 2,00 | 2,04% | R$ 110,00 | R$ 10,00 | 10,00% |
ZÉ DO GÁS | R$ 98,00 | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 105,00 | R$ 7,00 | 7,14% |
Entre as opções mais baratas, Luna Gás, Patrogás e Zé do Gás vendem o botijão a R$ 98, enquanto a Tikim Gás cobra R$ 105. Quando incluída a entrega, a Luna Gás apresenta o maior acréscimo proporcional, elevando o preço final para R$ 110, um aumento de 12,24%.
Já a Zé do Gás oferece a entrega mais acessível, fixando o valor total em R$ 105, seguida pela Patrogás, que cobra R$ 108. A maioria das distribuidoras, porém, mantém o preço final em R$ 110.
Diante das diferenças, o Procon alerta os consumidores para que pesquisem os valores antes da compra, verifiquem as condições de entrega e evitem pagar mais sem necessidade.